产品中心
Product Center
型号 | 说明 |
SGB-C | SGB-C系列楼栋调压箱 |
25 | 表示不同的公称流量,数字越大,流量越大 |
50 | |
75 | |
100 | |
150 | |
/0.4 | 表示最大进口压力 0.4MPa |
A | 表示调压管道结构为“1+0” |
B | 表示调压管道结构为“1+1” |
C | 表示调压管道结构为“2+0” |
D | 表示调压管道结构为“2+1” |
E | 表示调压管道结构为其他 |
-40 | 进口管径尺寸,可根据客户要求进行定制 |
/50 | 出口管径尺寸,可根据客户要求进行定制 |
型号 | SGB25 | SGB50 | SGB75 | SGB100 | SGB150 |
进口松套法兰尺寸 1 | DN50 / PN16 | DN50 / PN16 | DN50 / PN16 | DN50 / PN16 | DN50 / PN16 |
出口松套法兰尺寸 2 | DN50 / PN16 | DN50 / PN16 | DN50 / PN16 | DN50 / PN16 | DN50 / PN16 |
进口球阀规格 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 |
出口球阀规格 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
进口滤芯规格 | G0.25 | G0.25 | G0.25 | G0.25 | G0.5 |
进口压力范围 | 0.1 - 0.4MPa | 0.1 - 0.4MPa | 0.1 - 0.4MPa | 0.1 - 0.4MPa | 0.1 - 0.4MPa |
出口压力范围 | 1.5 - 50KPa | 1.5 - 50KPa | 1.5 - 50KPa | 1.5 - 50KPa | 1.5 - 50KPa |
稳压精度等级 AC2 | 高达 5 | 高达 5 | 高达 5 | 高达 5 | 高达 5 |
关闭压力精度 SG2 | 高达 10 | 高达 10 | 高达 10 | 高达 10 | 高达 10 |
切断压力精度 AQ2 | 高达 5 | 高达 5 | 高达 5 | 高达 5 | 高达 5 |
工作温度范围 | -20℃ - 60℃ | -20℃ - 60℃ | -20℃ - 60℃ | -20℃ - 60℃ | -20℃ - 60℃ |
公称流量 3 | 25Nm³/h | 50Nm³/h | 75Nm³/h | 100Nm³/h | 150Nm³/h |
安全装置 | 可选配内置微量放散装置,配备超压自动切断装置 | ||||
适用介质 | 天然气、液化石油气、空气等非腐蚀性气体 | ||||
符合标准 | GB27791-2020 |
1. 阀门
为了维护保养调压器、过滤器以及停用调压器时切断气源,在调压箱的进出口必须安装阀门。
2. 过滤器
过滤器是调压装置中的过滤设备,可有效的过滤掉介质中的杂质成分。进入调压装置的燃气中含有的各种杂质积存在调压器和安全阀内,会影响阀芯和阀座的密封,影响调压器的正常运行,因此,要在调压器入口处安装过滤器,过滤后的介质完全符合调压的仪表设备的使用要求。
3. 测量仪表
根据使用要求,在调压装置进口段安装指针式压力表。
4. 调压器
调压器的基本作用是将燃气压力降至用户所需要的压力,并使其保持稳定。基本原理:当调压器出口流量增加时,主膜片在压力差驱动下带动阀杆运动,增加阀口开度,增大流量;反之减少阀口开度,减小流量。当出现故障造成出口压力升高至一定值时,会自动启动内置放散装置使出口压力降低,压力正常后,放散装置自动复位;若压力再升高则会使切断机构动作,切断进口气源,在排除故障后,需人工进行复位,使切断装置重新开启。
型号 | A | B | C | D | E |
SGB25 | 410 | 430 | 270 | 100 | 200 |
SGB50 | 510 | 430 | 270 | 130 | 300 |
SGB75 | 510 | 430 | 270 | 130 | 300 |
SGB100 | 510 | 430 | 270 | 130 | 300 |
SGB150 | 510 | 450 | 270 | 130 | 300 |