AXC系列
AXC系列是一种轴流结构电动调节阀,由电动执行机构和主阀组成;主要用于天然气、液化气、原油、成品油及液化化工等要求流量大、调节精度高、动态稳定性好、噪音低、空化腐蚀小的场合。
Structural Characteristics
-
轴流式设计通道流畅,流通能力大,噪声低,震动小01
-
阀口自紧式密封设计最高可满足 FCI 70-2 CLASS Ⅵ级的要求02
-
阀笼多样适应各种工况需要03
-
两段分体式阀体结构安装简单,维护方便04
-
套筒压力全平衡式结构动作平稳,阻力小05
-
精确地45度斜齿设计阀芯精准定位,减少超程和滞后06
-
重要部件表面采用超强度镀膜处理其表面硬度HV≥1100,适用各种工况07
Main Technical Parameters
型号 | AXC 50 | AXC 80 | AXC 100 | AXC 150 | AXC 200 | AXC 250 | AXC 300 |
公称直径 | DN 50 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
公称压力 | ANSI600 | ||||||
连接方式 | 法兰 ASME B16.5 RF | ||||||
设计标准 | GB/T 17213 | ||||||
工作温度 | -46℃~ 60℃ | ||||||
额定行程 | 45mm | 55mm | 60mm | 88mm | 95mm | 110mm | 110mm |
流量系数 Cv | 65 | 125 | 250 | 350 | 620 | 730 | 850 |
结构长度标准 | API 6D | ||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比 | ||||||
泄露等级标准 | FCI 70-2 CLASS Ⅵ | ||||||
基本误差 | ≤ ±1% | ||||||
回差 | ≤ 1% | ||||||
死区 | ≤ 1% | ||||||
执行机构 | 电动执行机构 |
Product Recommendation